Startseite
Litauen
Anreise & Info
Fähre
Kiel - Klaipeda, Lisco Baltic Service
Litauen-Reisen GmbH
Hildegard Willoweit
Litauen-Reisen GmbH
Kaiserstraße 22
D-97070 Würzburg
Tel.: 0931-84234
Fax: 0931-86447
eMail: info@litauenreisen.de
Internet: www.litauenreisen.de
Lisco Baltic Service
Kiel - Klaipeda
Regina Seaways
Die Regina Seaways verkehrt 3 Mal pro Woche auf der Strecke Kiel-Klaipeda.
MS Lisco Maxima
MS LISCO MAXIMA verkehrt drei Mal pro Woche auf der Strecke Kiel-Klaipeda. Das Schiff wurde im Jahr 2009 gebaut und erreicht eine Geschwindigkeit von 23,5 Knoten. Für die Passagiere stehen 399 Kabinenplätze und 116 Pullmannsitze zur Verfügung.
| Fahrplan Kiel - Klaipeda, gültig vom 1.1.2011 bis zum 31.12.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schiff | Abfahrt | Ankunft | ||
| Regina Seaways | Montag | 14:00:00 | Dienstag | 12:30:00 |
| MS Lisco Maxima | Dienstag | 16:00:00 | Mittwoch | 14:00:00 |
| Regina Seaways | Mittwoch | 18:00:00 | Donnerstag | 16:30:00 |
| MS Lisco Maxima | Donnerstag | 20:00:00 | Freitag | 18:00:00 |
| Regina Seaways | Freitag | 22:00:00 | Samstag | 20:00:00 |
| MS Lisco Maxima | Samstag | 23:00:00 | Sonntag | 22:30:00 |
Die veröffentlichten Preise sind die Basis-Preise 2012 - sie dienen zur Orientierung: diese Preise steigen je nach Buchungsstand der einzelnen Passagen. Aktueller Preis: Tel. 0931 84234
Seit 1.Mai 2011 wird außerdem ein Treibstoffzuschlag von 5 EUR je Person und Strecke erhoben.
Kategorie X2
2-Bett Aussenkabine, Doppelbett, Business Class, TV, Minibar, Du/WC
| 19.9.2012 - 19.12.2012 10.1.2012 - 30.4.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 120 € / 240 € | 350 € / 700 € | 510 € / 1020 € |
| 2 Pers. | 60 € / 120 € | 175 € / 350 € | 255 € / 510 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie C2
2-Bett Aussenkabine, Business Class, TV, Minibar, Du/WC
| 19.9.2012 - 19.12.2012 10.1.2012 - 30.4.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 110 € / 220 € | 310 € / 620 € | 460 € / 920 € |
| 2 Pers. | 55 € / 110 € | 155 € / 310 € | 230 € / 460 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie A2
2-Bett Aussenkabine, Du/WC
| 19.9.2012 - 19.12.2012 10.1.2012 - 30.4.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 86 € / 172 € | 170 € / 340 € | 310 € / 620 € |
| 2 Pers. | 43 € / 86 € | 85 € / 170 € | 155 € / 310 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie A4
4-Bett Aussenkabine, Du/WC
| 19.9.2012 - 19.12.2012 10.1.2012 - 30.4.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 150 € / 300 € | 410 € / 820 € | 490 € / 980 € |
| 2 Pers. | 75 € / 150 € | 205 € / 410 € | 245 € / 490 € |
| 3 Pers. | 50 € / 100 € | 137 € / 273 € | 163 € / 327 € |
| 4 Pers. | 38 € / 75 € | 103 € / 205 € | 123 € / 245 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie B2
2-Bett Innenkabine, Du/WC
| 19.9.2012 - 19.12.2012 10.1.2012 - 30.4.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 76 € / 152 € | 150 € / 300 € | 290 € / 580 € |
| 2 Pers. | 38 € / 76 € | 75 € / 150 € | 145 € / 290 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie B4
4-Bett Innenkabine, Du/WC
| 19.9.2012 - 19.12.2012 10.1.2012 - 30.4.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 130 € / 260 € | 260 € / 520 € | 450 € / 900 € |
| 2 Pers. | 65 € / 130 € | 130 € / 260 € | 225 € / 450 € |
| 3 Pers. | 43 € / 87 € | 87 € / 173 € | 150 € / 300 € |
| 4 Pers. | 33 € / 65 € | 65 € / 130 € | 113 € / 225 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie A4E
Einzelbett in A4, Damen-/Herrenkabine
| 19.9.2012 - 19.12.2012 10.1.2012 - 30.4.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 40 € / 80 € | 80 € / 160 € | 125 € / 250 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie B4E
Einzelbett in B4, Damen-/Herrenkabine
| 19.9.2012 - 19.12.2012 10.1.2012 - 30.4.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 37 € / 74 € | 74 € / 148 € | 117 € / 234 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie RS
Pullmannsitz
| 19.9.2012 - 19.12.2012 10.1.2012 - 30.4.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 18 € / 36 € | 38 € / 76 € | 60 € / 120 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie AL
Außenkabine, 2 Unterbetten
| 19.9.2012 - 19.12.2012 10.1.2012 - 30.4.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 93 € / 186 € | 186 € / 372 € | 336 € / 672 € |
| 2 Pers. | 47 € / 93 € | 93 € / 186 € | 168 € / 336 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Preise für Begleitfahrzeuge und Mahlzeiten, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt
| 19.9.2012 - 19.12.2012 10.1.2012 - 30.4.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 |
|---|---|---|
| PKW bis 5m lang, 1,85m hoch | ||
| 64 € / 128 € | 64 € / 128 € | 74 € / 148 € |
| Fahrzeug bis 7m lang, 2,70m hoch | ||
| 85 € / 170 € | 85 € / 170 € | 85 € / 170 € |
| Wohnmobil bis 8m lang | ||
| 85 € / 170 € | 85 € / 170 € | 85 € / 170 € |
| Wohnmobil bis 12m lang | ||
| 120 € / 240 € | 120 € / 240 € | 120 € / 240 € |
| Wohnwagen je Meter Länge | ||
| 10 € / 20 € | 10 € / 20 € | 10 € / 20 € |
| Anhänger je Meter Länge | ||
| 40 € / 80 € | 40 € / 80 € | 40 € / 80 € |
| Motorrad | ||
| 30 € / 60 € | 32 € / 64 € | 32 € / 64 € |
| Motorrad mit Beiwagen | ||
| 40 € / 80 € | 40 € / 80 € | 40 € / 80 € |
| Fahrrad | ||
| 10 € / 20 € | 10 € / 20 € | 10 € / 20 € |
| Haustier | ||
| 40 € / 80 € | 40 € / 80 € | 40 € / 80 € |
Die veröffentlichten Preise sind die Basis-Preise 2012 - sie dienen zur Orientierung: diese Preise steigen je nach Buchungsstand der einzelnen Passagen. Aktueller Preis: Tel. 0931 84234
Seit 1.Mai 2011 wird außerdem ein Treibstoffzuschlag von 5 EUR je Person und Strecke erhoben.
| Hin- und Rückfahrt | einfache Fahrt | ||
|---|---|---|---|
| Ankunft am: | Rückfahrt am: | ||
| Kabine/Kategorie: | Personen: | 2 | |
| Personen in Kabine 1: |
© 1998-2011 Litauen-Reisen GmbH | Kaiserstr. 22 | D-97070 Würzburg | Tel. 0049 (0)931 84234 | powered by Joomla! | www.webdesign-grafik.de











