Startseite
Litauen
Anreise & Info
Fähre
Sassnitz - Klaipeda, Lisco Baltic Service
Litauen-Reisen GmbH
Hildegard Willoweit
Litauen-Reisen GmbH
Kaiserstraße 22
D-97070 Würzburg
Tel.: 0931-84234
Fax: 0931-86447
eMail: info@litauenreisen.de
Internet: www.litauenreisen.de
Lisco Baltic Service
Sassnitz - Klaipeda
Kaunas
Fähre KAUNAS verkehrt ab 21.Mai drei Mal pro Woche auf der Strecke Sassnitz-Klaipeda. Das Schiff wurde im Jahr 1989 gebaut und erreicht eine Geschwindigkeit von 16,3 Knoten. Für die Passagiere stehen 198 Kabinenplätze und 64Pullmannsitze zur Verfügung.
| Fahrplan Sassnitz - Klaipeda, gültig vom 21.5.2012 bis zum 31.12.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schiff | Abfahrt | Ankunft | ||
| Kaunas | Montag | 21:00:00 | Dienstag | 16:00:00 |
| Kaunas | Mittwoch | 19:00:00 | Donnerstag | 14:00:00 |
| Kaunas | Freitag | 21:00:00 | Samstag | 16:00:00 |
Die veröffentlichten Preise sind die Basis-Preise 2012 - sie dienen zur Orientierung: diese Preise steigen je nach Buchungsstand der einzelnen Passagen. Aktueller Preis: Tel. 0931 84234
Seit 1.Mai 2011 wird außerdem ein Treibstoffzuschlag von 5 EUR je Person und Strecke erhoben.
Kategorie X2
2-Bett Aussenkabine, Doppelbett, Business Class, TV, Minibar, Du/WC
| 10.1.2012 - 30.4.2012 19.9.2012 - 19.12.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 96 € / 192 € | 230 € / 460 € | 270 € / 540 € |
| 2 Pers. | 48 € / 96 € | 115 € / 230 € | 135 € / 270 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie C2
2-Bett Aussenkabine, Business Class, TV, Minibar, Du/WC
| 10.1.2012 - 30.4.2012 19.9.2012 - 19.12.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 96 € / 192 € | 230 € / 460 € | 270 € / 540 € |
| 2 Pers. | 48 € / 96 € | 115 € / 230 € | 135 € / 270 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie A2
2-Bett Aussenkabine, Du/WC
| 10.1.2012 - 30.4.2012 19.9.2012 - 19.12.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 60 € / 120 € | 120 € / 240 € | 170 € / 540 € |
| 2 Pers. | 30 € / 60 € | 60 € / 120 € | 135 € / 270 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie RS
Pullmannsitz
| 10.1.2012 - 30.4.2012 19.9.2012 - 19.12.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 18 € / 36 € | 38 € / 76 € | 60 € / 120 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Kategorie A2E
Einzelbett in A2
| 10.1.2012 - 30.4.2012 19.9.2012 - 19.12.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. | 40 € / 80 € | 80 € / 160 € | 105 € / 210 € |
| Preise je Person, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt | |||
Preise für Begleitfahrzeuge und Mahlzeiten, einfache Fahrt/ Hin- und Rückfahrt
| 10.1.2012 - 30.4.2012 19.9.2012 - 19.12.2012 | 1.5.2012 - 9.6.2012 1.9.2012 - 18.9.2012 20.12.2011 - 9.1.2012 | 10.6.2012 - 31.8.2012 |
|---|---|---|
| PKW bis 5m lang, 1,85m hoch | ||
| 64 € / 128 € | 64 € / 128 € | 74 € / 148 € |
| Fahrzeug bis 7m lang, 2,70m hoch | ||
| 85 € / 170 € | 85 € / 170 € | 95 € / 190 € |
| Wohnmobil bis 8m lang | ||
| 85 € / 170 € | 85 € / 170 € | 85 € / 170 € |
| Wohnmobil bis 12m lang | ||
| 120 € / 240 € | 120 € / 240 € | 120 € / 240 € |
| Wohnwagen je Meter Länge | ||
| 10 € / 20 € | 10 € / 20 € | 10 € / 20 € |
| Anhänger je Meter Länge | ||
| 40 € / 80 € | 40 € / 80 € | 40 € / 80 € |
| Motorrad | ||
| 32 € / 64 € | 32 € / 64 € | 32 € / 64 € |
| Motorrad mit Beiwagen | ||
| 40 € / 80 € | 40 € / 80 € | 40 € / 80 € |
| Fahrrad | ||
| 10 € / 20 € | 10 € / 20 € | 10 € / 20 € |
| Haustier | ||
| 40 € / 80 € | 40 € / 80 € | 40 € / 80 € |
Die veröffentlichten Preise sind die Basis-Preise 2012 - sie dienen zur Orientierung: diese Preise steigen je nach Buchungsstand der einzelnen Passagen. Aktueller Preis: Tel. 0931 84234
Seit 1.Mai 2011 wird außerdem ein Treibstoffzuschlag von 5 EUR je Person und Strecke erhoben.
| Hin- und Rückfahrt | einfache Fahrt | ||
|---|---|---|---|
| Ankunft am: | Rückfahrt am: | ||
| Kabine/Kategorie: | Personen: | 2 | |
| Personen in Kabine 1: |
© 1998-2011 Litauen-Reisen GmbH | Kaiserstr. 22 | D-97070 Würzburg | Tel. 0049 (0)931 84234 | powered by Joomla! | www.webdesign-grafik.de






